(1) Teknologi penjimatan tenaga empat peringkat.
Empat peringkat teknologi penjimatan tenaga termasuk penjimatan tenaga dinamik, penjimatan tenaga skrin hitam, penjimatan tenaga skrin penuh dan penjimatan pengurangan voltan bekalan kuasa belah.
(2) Warna sebenar, paparan visual definisi tinggi.
Kadar muat semula sehingga 3840Hz, skala kelabu 16bit, paparan skrin adalah realistik dan halus, tidak kasar, tidak berbutir. Manik LED SMD merah, hijau, biru, konsistensi yang baik, sudut tontonan boleh mencapai lebih daripada 140 °.
(3) Pengoptimuman struktur dan pemasangan yang fleksibel.
Lantai sokongan, gantung, pemasangan dinding dan kaedah pemasangan lain. Reka bentuk modular modul, kotak dan kotak kuasa, penyelenggaraan depan dan belakang, sambungan keras, pemasangan tanpa struktur, menjimatkan kos struktur.
(4) Memacu penyelesaian.
Dengan fungsi pudar lajur atas dan lajur bawah, kadar penyegaran tinggi, peningkatan penggelapan baris pertama, warna luar kelabu rendah, penambahbaikan pockmark, dsb.
Nombor Model | AB1.95 | AB2.604 | AB2.97 | AB3.91 | AB4.81 |
Nama Parameter | P1.95 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
Struktur Piksel (SMD) | 1415 | 1415 | 1415 | 1921 | 1921 |
Pitch Piksel | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
Resolusi Modul (W×H) | 128*128 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Saiz Modul (mm) | 250*250*18 | ||||
Berat Modul (Kg) | 1 (Modul Aluminium Die-cast) | ||||
Modul Kabinet Komposisi | 2*4/2*3/2*2 | ||||
Saiz Kabinet (mm) | 500*1000*85/500*750*85/500*500*85 | ||||
Resolusi Kabinet (W×H) | 256*512 /256*384 /256*256 | 192*384 /192*288 /192*192 | 168*336 /168*252 /168*168 | 128*256 /128*192 /128*128 | 104*208 /104*156 /104*104 |
Kawasan Kabinet (m²) | 0.5/0.375/0.25 | ||||
Berat Kabinet (Kg) | 16/12/8 (Modul Aluminium Die-cast) | ||||
Bahan Kabinet | Profil Aluminium (Kabinet) | ||||
Ketumpatan Piksel (titik/m²) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Penarafan IP | IP66 | ||||
Kromatik Titik Tunggal | Dengan | ||||
Kecerahan Imbangan Putih (cd/m²) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Suhu Warna (K) | 6500-9000 | ||||
Sudut Pandangan (Mendatar/Menegak) | 140°/120° | ||||
Nisbah Kontras | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 |
Penggunaan Kuasa Maksimum | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Penggunaan Kuasa Purata | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Kaedah Penyelenggaraan | Penyelenggaraan Depan/Belakang | ||||
Kadar Bingkai | 50&60Hz | ||||
Mod Pengimbasan | 1/32s | 1/24s | 1/21s | 1/16s | 1/13s |
Skala Kelabu | Arbitrari dalam 65536 tahap kelabu(16bit) | ||||
Frekuensi Muat Semula (Hz) | 3840 | ||||
Bit Pemprosesan Warna | 16bit | ||||
Jangka hayat(h) | 50,000 | ||||
Suhu Operasi /Julat Kelembapan | -10℃-50℃/10%RH-98%RH(Tiada Pemeluwapan) | ||||
Suhu Penyimpanan | -20℃-60℃/10%RH-98%RH(Tiada Pemeluwapan) |
Bahagian Pembungkusan | Kuantiti | Unit |
Paparan | 1 | Tetapkan |
Manual Arahan | 1 | Bahagian |
Sijil Pematuhan | 1 | Bahagian |
Kad Waranti | 1 | Bahagian |
Nota Pembinaan | 1 | Bahagian |
Kategori Aksesori | Nama | Gambar |
Memasang Aksesori | Kord kuasa, kord isyarat, Sub kord berbentuk U |
|
Talian kabel sambungan kotak, kabel rangkaian | ||
Lengan, bahagian sambungan skru |
Gambarajah Lubang Pemasangan Kit
Gambarajah Pemasangan Kabinet
Paparan Meletup Pemasangan Kotak
Gambarajah Siap Pemasangan Kabinet
Paparkan Rajah Sambungan
Langkah berjaga-berjaga
Projek | Awas |
Julat Suhu | Kawalan suhu bekerja pada -10℃~50℃ |
Kawalan suhu penyimpanan pada -20℃~60℃ | |
Julat Kelembapan | Kawalan kelembapan berfungsi pada 10%RH~98%RH |
Kawalan kelembapan penyimpanan pada 10%RH~98%RH | |
Kalis air | Tahap perlindungan tinggi untuk produk luar, IP66 |
Kalis habuk | Tahap perlindungan tinggi untuk produk luar, IP66 |
Sinaran Anti-Elektromagnet | Paparan tidak boleh diletakkan dalam persekitaran yang mempunyai gangguan sinaran elektromagnet tinggi, yang boleh menyebabkan paparan skrin tidak normal. |
Anti statik | Bekalan kuasa, kotak, cangkang logam badan skrin perlu dibumikan dengan baik, rintangan pembumian <10Ω, untuk mengelakkan kerosakan pada peranti elektronik yang disebabkan oleh elektrik statik |
Arahan penggunaan
Projek | Arahan penggunaan |
Perlindungan Statik | Pemasang perlu memakai cincin statik dan sarung tangan statik, dan alatan perlu dibumikan dengan ketat semasa proses pemasangan. |
Kaedah Sambungan | Modul ini mempunyai tanda skrin sutera positif dan negatif, yang tidak boleh diterbalikkan, dan dilarang sama sekali untuk mengakses kuasa AC 220V. |
Kaedah Operasi | Ia dilarang sama sekali untuk memasang modul, kes, seluruh skrin di bawah keadaan kuasa dihidupkan, perlu beroperasi dalam kes kegagalan kuasa sepenuhnya untuk melindungi keselamatan diri; paparan dalam cahaya melarang kakitangan untuk menyentuh, untuk mengelakkan kerosakan elektrostatik LED dan komponen yang dihasilkan oleh geseran manusia. |
Pembongkaran dan Pengangkutan | Jangan jatuhkan, tolak, picit atau tekan modul, elakkan modul daripada jatuh dan terlanggar, supaya tidak pecah kit, merosakkan manik lampu dan masalah lain. |
Pemeriksaan Alam Sekitar | Tapak paparan perlu dikonfigurasikan dengan meter suhu dan kelembapan untuk memantau persekitaran di sekeliling skrin, untuk mengetahui tepat pada masanya sama ada paparan mempunyai kelembapan, kelembapan dan masalah lain. |
Penggunaan Skrin Paparan | Kelembapan ambien dalam julat 10%RH ~ 65%RH, adalah disyorkan untuk membuka skrin sekali sehari, setiap kali penggunaan biasa lebih daripada 4 jam untuk mengeluarkan kelembapan paparan. |
Apabila kelembapan persekitaran melebihi 65% RH, persekitaran perlu dinyahlembapkan, dan disyorkan untuk menggunakan secara normal selama lebih daripada 8 jam sehari dan menutup pintu dan tingkap untuk mengelakkan paparan disebabkan oleh kelembapan. | |
Apabila paparan tidak digunakan untuk masa yang lama, paparan perlu dipanaskan dan dinyahlembapkan sebelum digunakan untuk mengelakkan kelembapan yang disebabkan oleh lampu buruk, cara khusus: 20% cahaya kecerahan 2 jam, 40% cahaya kecerahan 2 jam, 60% kecerahan cahaya 2 jam, 80% kecerahan cahaya 2 jam, 100% kecerahan cahaya 2 jam, supaya kecerahan meningkat penuaan. |
Sesuai untuk media pengiklanan, publisiti komuniti, paparan korporat, pelancongan budaya yang indah, pengiklanan stesen, pengiklanan tegak di tepi jalan, dsb.